Bilan des matches à 11 disputés par an
| ANNEE | Nb Match | G | N | P | Bp | Bc |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 |
| 2019 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 28 |
| 2018 | 18 | 15 | 2 | 1 | 91 | 19 |
| 2017 | 17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 40 |
| 2016 | 16 | 10 | 1 | 5 | 83 | 36 |
| 2015 | 16 | 14 | 1 | 1 | 100 | 30 |
| 2014 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 |
| 2013 | 15 | 12 | 0 | 3 | 70 | 22 |
| 2012 | 16 | 15 | 1 | 0 | 73 | 24 |
| 2011 | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 15 |
| 2010 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 24 |
| 2009 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 19 |
| 2008 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 20 |
| 2007 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 20 |
| 2006 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 |
| 2005 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Bilan des matches à 11 disputés par adversaire
| CLUB | Nb Match | G | N | P | Bp | Bc |
| Esprit Canari | 32 | 23 | 3 | 6 | 151 | 58 |
| Liverpool France | 23 | 10 | 4 | 9 | 51 | 43 |
| Hex@gones | 17 | 16 | 0 | 1 | 81 | 23 |
| Metz Capitale | 15 | 10 | 2 | 3 | 62 | 33 |
| Dogues de Paris | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 16 |
| Lokomotiv Brocciu | 12 | 10 | 1 | 1 | 79 | 22 |
| Team Education Nationale | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 33 |
| Bonito Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 19 |
| Bougnat FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 19 |
| Steaua Franta | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 13 |
| Munegu IDF | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 6 |
| Esprit Monégasque de Paris | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| Les Kamoulox du Foot | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Chamois Niortais | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Napoli Club Parigi | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Milan Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| RC Group M | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| Supporters de Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Viking Club Paris | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Arts et Métiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| AS Parisienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Associés Supporters ASSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Courbevoie B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Courbevoie C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ecole de journalisme de Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Marseille (Maxime’s Friends) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MB Franche Comté | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Paris Drakkars | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Paris Foot Gay | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Soccers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Standard FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team Showbizz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Wincanton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bilan des matches à 11 disputés par coach
| PSEUDO | Nb Match | G | N | P | Bp | Bc |
| kasta | 53 | 42 | 3 | 8 | 224 | 87 |
| valito | 47 | 39 | 3 | 5 | 258 | 79 |
| cubi | 31 | 17 | 5 | 9 | 113 | 69 |
| pauleta22-viv | 15 | 8 | 0 | 7 | 59 | 31 |
| nephtalie-valito | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 22 |
| gibaldipontin | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 16 |
| dick byrne | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 |
| nephtalie | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 |
| gibaldipontin-nephtalie | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| barth | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| pauleta22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| nono | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Bilan des matches à 11 disputés par joueur
| PSEUDO | Nb Match | Gardien | Buts marqués | Passes décisives | Buts encaissés | G | N | P |
| gibaldipontin | 155 | 0 | 27 | 18 | 0 | 111 | 13 | 31 |
| pauleta22 | 147 | 53 | 61 | 9 | 85 | 103 | 13 | 31 |
| nono | 131 | 4 | 22 | 3 | 11 | 89 | 8 | 34 |
| dam | 103 | 1 | 62 | 11 | 0 | 75 | 7 | 21 |
| kuyen | 95 | 0 | 18 | 1 | 0 | 64 | 10 | 21 |
| l’alsacien | 89 | 0 | 2 | 10 | 0 | 72 | 4 | 13 |
| hope dreams | 86 | 0 | 28 | 9 | 0 | 60 | 11 | 15 |
| nephtalie | 84 | 0 | 3 | 2 | 0 | 58 | 5 | 21 |
| kamel95 | 83 | 0 | 106 | 31 | 0 | 63 | 7 | 13 |
| yohan | 65 | 0 | 125 | 4 | 0 | 51 | 5 | 9 |
| keegan | 62 | 0 | 28 | 20 | 0 | 44 | 4 | 14 |
| fletcher | 57 | 1 | 2 | 0 | 4 | 46 | 2 | 9 |
| gatonero | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 3 | 18 |
| victor | 48 | 0 | 42 | 7 | 0 | 38 | 3 | 7 |
| kevinkidr_91 | 46 | 0 | 16 | 9 | 0 | 32 | 4 | 10 |
| kyfran | 46 | 29 | 8 | 6 | 59 | 34 | 1 | 11 |
| riera95 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 8 |
| big | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 6 | 8 |
| brice | 39 | 0 | 29 | 17 | 0 | 31 | 2 | 6 |
| goa24 | 39 | 1 | 10 | 1 | 1 | 26 | 4 | 9 |
| cubi | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 5 | 7 |
| kasta | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 |
| blacksheep | 36 | 33 | 0 | 0 | 57 | 24 | 4 | 8 |
| pierofrey | 36 | 34 | 1 | 0 | 46 | 30 | 2 | 4 |
| viv | 36 | 0 | 12 | 9 | 0 | 25 | 2 | 9 |
| pato | 33 | 5 | 0 | 1 | 9 | 21 | 2 | 10 |
| darcheville9 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 |
| koh | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| sheaksta | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | 6 |
| csc | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 |
| dandak | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 |
| tarao | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 |
| babou | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 5 |
| mattinho | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
| prince | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 |
| ali | 20 | 0 | 11 | 10 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| clem78 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 6 |
| mehdi93 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| robby | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| thevy | 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 |
| vacky | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| maximus | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| mcyop | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| y0f | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| fernando | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| marco73 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| antho_m | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| xav | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
Situation au 04/10/2020 après le match MB IDF vs Steaua Franta
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.