
Top 50 des déplacements
| Classement | Pseudo | Nb Dep |
| 1 | gibaldipontin | 303 |
| 2 | loicporsche | 248 |
| 3 | youpla77 | 231 |
| 4 | fredo28 | 209 |
| 5 | marioman972 | 155 |
| 6 | antho_m | 152 |
| 7 | riko | 146 |
| 8 | alex92 | 138 |
| 9 | beny33 | 138 |
| 10 | ludo92250 | 128 |
| 11 | koh | 124 |
| 12 | aurel78 | 122 |
| 13 | thevy | 105 |
| 14 | dick byrne | 104 |
| 15 | pompejac33 | 104 |
| 16 | nemo91 | 101 |
| 17 | djikstra | 100 |
| 18 | nono | 100 |
| 19 | jazzy | 98 |
| 20 | vianney | 98 |
| 21 | ben-becker | 97 |
| 22 | vangogh_33 | 97 |
| 23 | keopar | 94 |
| 24 | will_bx | 92 |
| 25 | mgros33 | 85 |
| 26 | air one | 82 |
| 27 | pam | 80 |
| 28 | jean-marc-r | 79 |
| 29 | mathilde b | 78 |
| 30 | neptune | 77 |
| 31 | mafalda | 75 |
| 32 | joris-33 | 73 |
| 33 | angenoir | 71 |
| 34 | cedric28 | 71 |
| 35 | mikou972 | 71 |
| 36 | barry | 69 |
| 37 | protus | 67 |
| 38 | drive151 | 66 |
| 39 | ben | 64 |
| 40 | L’historien | 64 |
| 41 | fernando | 61 |
| 42 | @AlexixiAllez | 60 |
| 43 | alexis b. | 58 |
| 44 | froufrou | 58 |
| 45 | pato | 56 |
| 46 | el pedriito | 54 |
| 47 | the wall | 52 |
| 48 | pauleta22 | 51 |
| 49 | houky | 50 |
| 50 | jet33xv | 50 |
| 51 | tevajunior | 50 |
Situation au 16/05/2026 après le déplacement Avranches – Bordeaux

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.